掃一掃 加微信咨詢:
天津公司地址:天津市東麗區華明示范鎮景湖苑14號樓158室
北京公司地址:北京市朝陽區成壽寺路134號中海城3-506
唐山辦事處地址:唐山市豐南區韓國城雙創中心1-101
聯系人:王先生
手機: 13811436684
Q Q: 2240595355
電話:010-51414045
日本易威奇Iwaki-MX系列磁力泵易威奇磁力泵MX-70VM-13 MX-70VM-33易威奇磁力泵MX-70M,MX-100M,MX-250,MX-251,MX-400,MX-401易威奇磁力泵-MX系列:耐用性大大提高,專用于表面處理相關工藝。 |
日本易威奇-MX-401系列磁力泵 | MX-250 | MX-100 |
過流端材質 | |||||
型號 | MX-70 | MX-100 | MX-250~403(H) | ||
材質記號 | CV(CE) | RV(RE) | AV(AE) | ||
前殼 | GFRPP | GFRPP | |||
葉輪 | |||||
后殼 | |||||
磁囊 | PP | ||||
O形圈 | FKM | FKM(EPDM) | |||
泵軸 | 鋁陶瓷 | 鋁陶瓷 | |||
軸承 | GFRPPS | PTFE | 碳 | PTFE | 鋁陶瓷 |
后止推環 | CFRPPS | ||||
接口環 | - | PTFE | PTFE | ||
前止推環 | 鋁陶瓷 | 鋁陶瓷 | |||
定位銷 | - | GFRPPS(**于402H-403H型) | |||
注:O形圈可更換為EPDM和AFLAS。 |
規格 | ||||||||
型號 | 標準尺寸 | 葉輪記號 | 畢生極限 | *大流量 | 標準規格 | *小流量 | 馬達功率 | 重量 |
入口×出口 | L/min | L/min | L/min | KW | Kg | |||
MX-70(M) | G1×G1 | - | 1.2 | 90 | 50-5.4 | 1 | 0.15 | 6.5 |
MX-100(M) | G1×G1 | - | 1.2 | 110 | 70-6 | 1 | 0.26 | 8.2 |
MX-250 | 25×25 | 5 | 1.2 | 150 | 50-14 | 10 | 0.4 | 13.5 |
MX-251 | 25×25 | 5 | 1.0 | 150 | 80-19 | 10 | 0.75 | 18.5 |
MX-400 | 40×40 | 5 | 1.2 | 280 | 100-10.5 | 10 | 0.4 | 13.5 |
MX-401 | 40×40 | 5 | 1.2 | 320 | 150-14.5 | 10 | 0.75 | 18.5 |
MX-402 | 50×40 | 5 | 1.2 | 450 | 200-20 | 20 | 1.5 | 30.5 |
MX-402H | 50×40 | 5 | 1.0 | 160 | 100-30 | 20 | 1.5 | 30.5 |
MX-403 | 50×40 | 5 | 1.2 | 500 | 200-23 | 20 | 2.2 | 33 |
MX-403H | 50×40 | 5 | 1.0 | 300 | 100-35 | 20 | 2.2 | 33 |
·上述比重極限是指*大流量時的數值。根據流量的變化,比重極限也會有所變化,請與我們聯系。 ·MX-70、100有軟管連接。(連接口徑:26mm) ·AV(AE)型之性能與其他型號有所不同,請與我們聯系。 共同參數 ·液體溫度范圍:0-80℃(使用AFLAS O形圈時為10-80℃) ·環境溫度范圍:0-40℃ |