掃一掃 加微信咨詢:
天津公司地址:天津市東麗區(qū)華明示范鎮(zhèn)景湖苑14號(hào)樓158室
北京公司地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)中海城3-506
唐山辦事處地址:唐山市豐南區(qū)韓國(guó)城雙創(chuàng)中心1-101
聯(lián)系人:王先生
手機(jī): 13811436684
Q Q: 2240595355
電話:010-51414045
日本易威奇Iwaki-MX系列磁力泵IWAKI易威奇酸堿磁力泵MX-250CV5C-6 |
日本易威奇-MX-401系列磁力泵 | MX-250 | MX-100 |
過(guò)流端材質(zhì) | |||||
型號(hào) | MX-70 | MX-100 | MX-250~403(H) | ||
材質(zhì)記號(hào) | CV(CE) | RV(RE) | AV(AE) | ||
前殼 | GFRPP | GFRPP | |||
葉輪 | |||||
后殼 | |||||
磁囊 | PP | ||||
O形圈 | FKM | FKM(EPDM) | |||
泵軸 | 鋁陶瓷 | 鋁陶瓷 | |||
軸承 | GFRPPS | PTFE | 碳 | PTFE | 鋁陶瓷 |
后止推環(huán) | CFRPPS | ||||
接口環(huán) | - | PTFE | PTFE | ||
前止推環(huán) | 鋁陶瓷 | 鋁陶瓷 | |||
定位銷 | - | GFRPPS(**于402H-403H型) | |||
注:O形圈可更換為EPDM和AFLAS。 |
規(guī)格 | ||||||||
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | 葉輪記號(hào) | 畢生極限 | *大流量 | 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | *小流量 | 馬達(dá)功率 | 重量 |
入口×出口 | L/min | L/min | L/min | KW | Kg | |||
MX-70(M) | G1×G1 | - | 1.2 | 90 | 50-5.4 | 1 | 0.15 | 6.5 |
MX-100(M) | G1×G1 | - | 1.2 | 110 | 70-6 | 1 | 0.26 | 8.2 |
MX-250 | 25×25 | 5 | 1.2 | 150 | 50-14 | 10 | 0.4 | 13.5 |
MX-251 | 25×25 | 5 | 1.0 | 150 | 80-19 | 10 | 0.75 | 18.5 |
MX-400 | 40×40 | 5 | 1.2 | 280 | 100-10.5 | 10 | 0.4 | 13.5 |
MX-401 | 40×40 | 5 | 1.2 | 320 | 150-14.5 | 10 | 0.75 | 18.5 |
MX-402 | 50×40 | 5 | 1.2 | 450 | 200-20 | 20 | 1.5 | 30.5 |
MX-402H | 50×40 | 5 | 1.0 | 160 | 100-30 | 20 | 1.5 | 30.5 |
MX-403 | 50×40 | 5 | 1.2 | 500 | 200-23 | 20 | 2.2 | 33 |
MX-403H | 50×40 | 5 | 1.0 | 300 | 100-35 | 20 | 2.2 | 33 |
·上述比重極限是指*大流量時(shí)的數(shù)值。根據(jù)流量的變化,比重極限也會(huì)有所變化,請(qǐng)與我們聯(lián)系。 ·MX-70、100有軟管連接。(連接口徑:26mm) ·AV(AE)型之性能與其他型號(hào)有所不同,請(qǐng)與我們聯(lián)系。 共同參數(shù) ·液體溫度范圍:0-80℃(使用AFLAS O形圈時(shí)為10-80℃) ·環(huán)境溫度范圍:0-40℃ |